北上资金、机构净买入最多股票排行榜(附名单)
今天大数据量化选股策略为大家分享沪深两市陆股通资金和机构净买入额最多的股票,筛选期间从2022年3月11日~2022年4月25日,筛选结果共28家上市公司入围,排名按照陆股通净买入额从高到低排列。
北上资金和主力最近30天净买入最高的为电力设备和储能概念龙头股——阳光电源,北上净流入12亿,机构净流入0.18亿;第二名是工业金属和稀缺煤概念股——神火股份,北上净买入8.57亿;第三名是来自建筑材料领域的防水龙头——东方雨虹,北上资金净买入6.24亿,机构买入1.92亿;第四名是中药领域新冠疫情防治题材股——以岭药业,北上净买入3.98亿。
其他上榜的主板蓝筹股还包括中国医药、连锁超市龙头——永辉超市、中南建设、房地产题材股——阳光城、新疆交建、湖北宜化、贵州百灵等,完整名单如下图。
北上资金、机构最近30天净流入个股一览表
以下为A股市场最近20个交易日,北上资金和机构净流入资金明细,手机端查看,向左滑动可看完整信息。
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 区间陆股通净买入额(元) | 区间机构席位净额(元) |
1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1200863061 | 17964480 |
2 | 000933.SZ | 神火股份 | 857259290.5 | 3549251 |
3 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 623961449.9 | 192260088 |
4 | 002603.SZ | 以岭药业 | 397884947.7 | 62536562 |
5 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 302457389.8 | 32223674 |
6 | 600056.SH | 中国医药 | 282274119.2 | 282452649.3 |
7 | 000739.SZ | 普洛药业 | 280337086.9 | 54710006 |
8 | 600233.SH | 圆通速递 | 258356478.1 | 12522828 |
9 | 601933.SH | 永辉超市 | 206140285.3 | 420532388.5 |
10 | 601933.SH | 永辉超市 | 206140285.3 | 381098599.1 |
11 | 300158.SZ | 振东制药 | 141260337.1 | 157936061 |
12 | 000656.SZ | 金科股份 | 139882635.8 | 2397165 |
13 | 000671.SZ | 阳光城 | 128933619.3 | 53776799 |
14 | 000671.SZ | 阳光城 | 128933619.3 | 35605979 |
15 | 002314.SZ | 南山控股 | 127137193 | 27638567 |
16 | 000961.SZ | 中南建设 | 62407676.38 | 56632239 |
17 | 000961.SZ | 中南建设 | 62407676.38 | 15070313 |
18 | 002941.SZ | 新疆交建 | 55263250.83 | 29975940 |
19 | 002941.SZ | 新疆交建 | 55263250.83 | 31286844 |
20 | 002941.SZ | 新疆交建 | 55263250.83 | 28337133 |
21 | 600206.SH | 有研新材 | 53901122.28 | 50142130.59 |
22 | 002163.SZ | 海南发展 | 46878560.96 | 12483144 |
23 | 002163.SZ | 海南发展 | 46878560.96 | 36909791 |
24 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 45841170.47 | 34229809 |
25 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 41719505.29 | 28557934 |
26 | 688368.SH | 晶丰明源 | 41323546.6 | 3441111.17 |
27 | 002424.SZ | 贵州百灵 | 18617334.46 | 15674791 |
28 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 2877050.318 | 2478864 |
说明:本文不作为买入和卖出建议,仅用于大数据量化选股策略交流
还木有评论哦,快来抢沙发吧~