A股涨幅排行榜TOP100最新发布
今天大数据量化选股策略为大家分享2022年以来A股市场涨幅排行榜,筛选期间从2022年1月4日~2022年5月13日,按照区间涨跌幅从高到低排列。
沪深两市4800多家上市公司,筛选出前100名,浙江建投涨幅424%,排名第一。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 区间涨跌幅:前复权(%) |
002761.SZ | 浙江建投 | -6.295 | 39.45 | 424.6010638 |
600734.SH | *ST实达 | 5.094 | 5.57 | 328.8531126 |
603176.SH | 汇通集团 | -2.584 | 10.18 | 315.5102041 |
000736.SZ | 中交地产 | -1.671 | 25.89 | 307.7165354 |
603399.SH | 吉翔股份 | -0.051 | 19.57 | 196.0665658 |
833580.BJ | 科创新材 | 195 | 13.57 | 195 |
603122.SH | 合富中国 | -5.982 | 14.46 | 187.4751491 |
688091.SH | 上海谊众 | -0.325 | 128.88 | 187.1657754 |
000965.SZ | 天保基建 | -3.006 | 7.1 | 173.0769231 |
000722.SZ | 湖南发展 | 7.249 | 23.08 | 159.9099099 |
600062.SH | 华润双鹤 | -8.174 | 31.68 | 136.9483919 |
000756.SZ | 新华制药 | 5.056 | 25.56 | 128.4182306 |
301073.SZ | 君亭酒店 | -3.468 | 76.26 | 122.2027972 |
002789.SZ | 建艺集团 | 0.908 | 25.56 | 113 |
603229.SH | 奥翔药业 | -5.119 | 76 | 108.7338643 |
002062.SZ | 宏润建设 | -8.811 | 8.28 | 103.9408867 |
600056.SH | 中国医药 | -1.922 | 23.99 | 103.1329382 |
002561.SZ | 徐家汇 | -6.474 | 14.59 | 101.7980636 |
301089.SZ | 拓新药业 | -0.068 | 160.6 | 99.75124378 |
600818.SH | 中路股份 | -1.764 | 17.26 | 98.84792627 |
603908.SH | 牧高笛 | 3.504 | 80.94 | 95.03614458 |
600502.SH | 安徽建工 | -4.426 | 7.99 | 92.53012048 |
001313.SZ | 粤海饲料 | -2.287 | 12.39 | 91.79566563 |
688180.SH | 君实生物 | 1.002 | 126.96 | 89.54911914 |
300584.SZ | 海辰药业 | -1.184 | 37.55 | 87.75 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 2.107 | 31.98 | 87.34622144 |
600313.SH | 农发种业 | 4.894 | 9.86 | 86.74242424 |
002613.SZ | 北玻股份 | 7.874 | 6.85 | 86.14130435 |
300649.SZ | 杭州园林 | -1.978 | 30.23 | 85.91635916 |
603261.SH | 立航科技 | -1.471 | 42.2 | 78.51099831 |
600657.SH | 信达地产 | 1.682 | 6.65 | 78.28418231 |
002205.SZ | 国统股份 | 0.837 | 14.45 | 77.73677737 |
002244.SZ | 滨江集团 | 6.08 | 8.2 | 75.96566524 |
603123.SH | 翠微股份 | -4.086 | 14.32 | 75.70552147 |
000815.SZ | 美利云 | -2.609 | 11.57 | 72.17261905 |
601789.SH | 宁波建工 | -3.459 | 6.42 | 72.11796247 |
600546.SH | 山煤国际 | 1.972 | 13.96 | 70.0365408 |
603826.SH | 坤彩科技 | -2.942 | 64.99 | 69.7753396 |
301212.SZ | 联盛化学 | 10.08 | 59.19 | 69.11428571 |
603070.SH | 万控智造 | 0.849 | 19 | 68.14159292 |
601007.SH | 金陵饭店 | -6.699 | 9.61 | 68.00699301 |
600381.SH | 青海春天 | -5.171 | 14.12 | 67.4970344 |
603963.SH | 大理药业 | 9.993 | 14.75 | 66.85520362 |
002693.SZ | 双成药业 | -4.75 | 7.82 | 65.6779661 |
000498.SZ | 山东路桥 | 0 | 10.21 | 65.21035599 |
601666.SH | 平煤股份 | 2.75 | 13.45 | 60.69295102 |
601579.SH | 会稽山 | -5.396 | 18.41 | 60.36585366 |
000707.SZ | 双环科技 | 3.72 | 11.71 | 59.53678474 |
001234.SZ | 泰慕士 | 1.056 | 31.58 | 59.1733871 |
600083.SH | *ST博信 | 1.906 | 9.09 | 58.91608392 |
603206.SH | 嘉环科技 | -9.994 | 27.56 | 58.02752294 |
300268.SZ | 佳沃食品 | -2.01 | 29.25 | 57.76699029 |
688377.SH | 迪威尔 | -0.034 | 29.14 | 56.58248254 |
001228.SZ | 永泰运 | -10.002 | 57.23 | 56.58002736 |
600199.SH | 金种子酒 | -4.991 | 26.27 | 55.3518628 |
600898.SH | 国美通讯 | 10.069 | 7.98 | 54.35203095 |
002932.SZ | 明德生物 | -5.586 | 114.09 | 54.17567568 |
603177.SH | 德创环保 | 3.616 | 23.21 | 54.11686587 |
603500.SH | 祥和实业 | -1.21 | 13.88 | 53.70985604 |
600191.SH | *ST华资 | 0 | 5.51 | 53.48189415 |
603191.SH | 望变电气 | -6.357 | 21.8 | 53.19747013 |
300249.SZ | 依米康 | -1.956 | 11.03 | 52.98196949 |
000926.SZ | 福星股份 | 9.983 | 6.5 | 52.94117647 |
000810.SZ | 创维数字 | 3.994 | 14.84 | 52.20512821 |
000632.SZ | 三木集团 | 9.862 | 5.57 | 52.18579235 |
600838.SH | 上海九百 | 0.404 | 9.95 | 51.90839695 |
688261.SH | 东微半导 | 11.605 | 212.15 | 51.75250358 |
000517.SZ | 荣安地产 | 10.03 | 3.73 | 51.62601626 |
002314.SZ | 南山控股 | -3.681 | 4.71 | 50.96153846 |
300546.SZ | 雄帝科技 | -0.149 | 26.85 | 50.5044843 |
002349.SZ | 精华制药 | -2.258 | 16.88 | 49.64539007 |
601898.SH | 中煤能源 | 4.586 | 9.35 | 48.64864865 |
600622.SH | 光大嘉宝 | 1.878 | 4.34 | 48.63013699 |
600689.SH | 上海三毛 | 9.969 | 10.59 | 48.52734923 |
000620.SZ | 新华联 | 1.73 | 2.94 | 48.48484848 |
600389.SH | 江山股份 | 2.783 | 60.95 | 48.22470817 |
603868.SH | 飞科电器 | -5.502 | 64.07 | 47.5587287 |
301187.SZ | 欧圣电气 | -5.815 | 29.48 | 47.32633683 |
688290.SH | 景业智能 | -0.698 | 44.13 | 47.1 |
688223.SH | 晶科能源 | -0.478 | 12.49 | 46.94117647 |
002317.SZ | 众生药业 | -4.416 | 17.75 | 46.81555004 |
600084.SH | 中葡股份 | 9.944 | 5.86 | 46.5 |
002427.SZ | *ST尤夫 | 1.43 | 7.8 | 46.34146341 |
600153.SH | 建发股份 | 3.352 | 13.26 | 46.19625138 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 2.472 | 12.02 | 45.34461911 |
603938.SH | 三孚股份 | -1.324 | 38 | 45.28374024 |
600188.SH | 兖矿能源 | 3.926 | 34.15 | 45.13387165 |
000014.SZ | 沙河股份 | 6.592 | 11.48 | 44.94949495 |
000514.SZ | 渝开发 | 5.525 | 5.73 | 44.6969697 |
600077.SH | 宋都股份 | -1.259 | 3.92 | 44.64944649 |
002432.SZ | 九安医疗 | -4.166 | 71.55 | 44.39959637 |
000548.SZ | 湖南投资 | 10.095 | 5.78 | 44.13965087 |
603051.SH | 鹿山新材 | 1.571 | 44.6 | 44.10339257 |
000893.SZ | 亚钾国际 | 0.235 | 38.34 | 43.86491557 |
002779.SZ | 中坚科技 | 10.023 | 24.37 | 43.35294118 |
600706.SH | 曲江文旅 | -1.427 | 10.36 | 43.29183956 |
002941.SZ | 新疆交建 | -0.984 | 17.11 | 41.52191894 |
603538.SH | 美诺华 | -4.477 | 50.14 | 41.19966207 |
002307.SZ | 北新路桥 | -2.589 | 6.02 | 40.98360656 |
301010.SZ | 晶雪节能 | 20 | 33.78 | 40.86738949 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~