一、发行概况
股份代码 | 688327 |
公司名称 | 云从科技 |
公司简介 | 云从科技是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。公司一方面凭借着自主研发的人工智能核心技术打造了人机协同操作系统,通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接,把握人工智能生态的核心入口,为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务;另一方面,公司基于人机协同操作系统,赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景,为更广泛的客户群体提供以人工智能技术为核心的行业解决方案。 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
发行股数 | 11243万股 |
发行后总股本 | 74067.0562万股 |
发行价格 | 15.37 |
募资金额 | 17.28亿 |
市值 | 113.84亿 |
2020PE | 亏损 |
2020PE(扣非) | 亏损 |
2021PE | 亏损 |
2021PE(扣非) | 亏损 |
行业PE | 77.96 |
可比上市公司 | 海康威视、科大讯飞、虹软科技、寒武纪 |
二、财务概况
三、可比上市公司
AI四小龙——云从科技、商汤科技、旷视科技、依图科技,商汤去年底港股上市,旷视科技重启招股。腰斩后的商汤市值约1374亿人民币,2021年营收47亿,云从科技2021年营收10.77亿,市值113.8亿。如果中签,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~