一、发行概况
股份代码 | 301220 |
公司名称 | 亚香股份 |
公司简介 | 公司主营业务为香料的研发、生产和销售。香料是一种能够依靠嗅觉或味觉感受到香味的有机化合物,也称香原料,主要用于调配成香精用于加香产品,或直接作为食品添加剂使用。香料香精并不是人们生活中的直接消费品,而是作为配套的原料添加在其他产品中,其被广泛应用于食品、烟草、日化、医药、饲料、化妆品、纺织和皮革等各行各业,用量虽微,但其对产品品质至关重要。 |
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
发行股数 | 2020万股 |
发行后总股本 | 8080万股 |
发行价格 | 35.98 |
募资金额(亿元) | 7.27 |
市值(亿元) | 29.07 |
2020PE | 37.18 |
2020PE(扣非) | 38.06 |
2021PE | 31.8 |
2021PE(扣非) | 32.73 |
行业PE | 18.75 |
可比上市公司 | 华宝股份、爱普股份、金禾实业、新和成、华业香料、科思股份 |
二、财务概况
三、可比上市公司
与化学原料和化学制品制造业的板块估值相比要高出一截,与可比的上市公司相比,也属于估值较高的一档(主要是华业香料太高了)。不过最近新股行情不错,而且创业板本身盘子小,历史破发的的概率就比较低,如果中签,可以考虑缴款。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~