一、发行概况
股份代码 | 301239 |
公司名称 | 普瑞眼科 |
公司简介 | 公司是一家致力于为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务的专科连锁医疗机构。公司自成立以来一直采用“直营连锁”的经营模式进行全国布局,从连锁医院布局城市数量来看,发行人已在全国 18个城市进行业务布局,拥有专业的医疗服务人员超过 1,000 人,在同行业竞争者中处于相对优势地位。 |
所属行业 | 卫生 |
发行股数 | 3740.4762万股 |
发行后总股本 | 14961.9048万股 |
发行价格 | 33.65 |
募资金额(亿元) | 12.59 |
市值(亿元) | 50.35 |
2020PE | 46.22 |
2020PE(扣非) | 49.4 |
2021PE | 53.62 |
2021PE(扣非) | 58.77 |
行业PE | 84.73 |
可比上市公司 | 爱尔眼科、何氏眼科、光正眼科 |
二、财务概况
三、可比上市公司
看着估值是挺高的,特别是看着业绩的增速,但是在A股,这也正常,看看整个卫生板块的估值是84.73,再看看几个眼科同行,普瑞眼科还是最低的那个。如果中签,可考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~