码字不易,有缘看到本帖的朋友,麻烦点击右上角,加关注不迷路,赐予仓总创作的力量吧!
一、发行概况
股份代码 | 688047 |
公司名称 | 龙芯中科 |
公司简介 | 公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。目前,龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设,面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作,系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(集成电路设计) |
发行股数 | 4100万股 |
发行后总股本 | 40100万股 |
发行价格 | 60.06 |
募资金额(亿元) | 24.62 |
市值(亿元) | 240.84 |
2020PE | 335.44 |
2020PE(扣非) | 119.82 |
2021PE | 101.7 |
2021PE(扣非) | 141.68 |
行业PE | 50.53 |
可比上市公司 | A股暂无可比上市企业 |
二、财务概况
三、可比上市公司
A股暂无可比上市公司。
从估值上来看肯定是相当贵了,想想英特尔个位数的pe,AMD30多倍,计算机、通信和其他电子设备制造业板块34倍,集成电路设计板块50倍。国外的可比公司是英特尔和超威半导体(AMD),国内的包括华为海思等5家公司,不过都没上市。这些年漂亮国不就是以这个为由头打压天朝和华为么?这是大国的信仰,如果中签,可以考虑缴款。
码字不易,有缘看到本帖的朋友,麻烦点击右上角,加关注不迷路,赐予仓总创作的力量吧!
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~