一、发行概况
股份代码 | 301234 |
公司名称 | 五洲医疗 |
公司简介 | 发行人自设立以来的主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应,主要通过―ODM 集成供应‖的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。 |
所属行业 | 专用设备制造业(医疗仪器设备及器械制造) |
发行股数 | 1700万股 |
发行后总股本 | 6800万股 |
发行价格 | 21.93 |
募资金额(亿元) | 4.46 |
市值(亿元) | 17.84 |
2020PE | 31.43 |
2020PE(扣非) | 39.45 |
2021PE | 26.08 |
2021PE(扣非) | 28 |
行业PE | 34.86 |
可比上市公司 | 三鑫医疗、康德莱、威高股份 |
二、财务概况
三、可比上市公司
相比整个专用设备制造业板块而言,估值要低得多;在国内可比上市公司中,除了港股上市的威高股份估值明显偏低之外,和另外两家同行相比估值都差不多。20多倍估值发行的创业板,不用怂,如果中签,可以考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!
文章来源:
admin
版权声明:本站内容来自网络, 如有侵权,请联系站长邮箱:123419022@qq.com删除。投资有风险,入市需谨慎!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~